道路状況とバイクの輸送
注意:各項目の横にある日付時点での情報です
このページで紹介しているガイドブックや地図のほとんどはamazon.co.jpで購入可。
各リンクをクリックすると直接、Amazon.co.jpの該当商品購入ページへジャンプします。
ロシア (2003年5月〜7月) | |
概要 | 舗装の状態は全体的に悪く、凸凹が多い。シベリア地方はビロビジャンの先からチタの手前にかけてダートが2,000kmくらいある。 |
ガソリン | 80〜95オクタンのガソリンが手に入る。 シベリア地方でも鉄道駅のある町には大抵ガソリンスタンドがあり、200km以上ガソリンがない区間は無かった。 価格は92オクタンのもので、約10〜15ルーブル(約US$0.33〜0.50) シベリアの極東地方は1.5倍くらい高い。 |
地図 ガイドブック |
ちょっとした町の書店でブック型の道路地図(アトラス)が売られている。 ガイドブックは「RUSSIA & CENTRAL ASIA BY ROAD」という本を持っていったがほとんど役に立たず。ロンリープラネットを持ってくるべきだった。 ロシア語辞典は軽くて薄いものを使用 |
バイクの輸送 | シベリア鉄道にバイクを載せて運ぶことが可能。しかし、正規に載せるには梱包が必要で、梱包なしで運ぶ場合、車の陸送屋や鉄道マフィアと直接交渉する。(実際利用したことがないため詳細は不明) |
モンゴル (2003年6月〜7月) | |
概要 | ロシア国境のキャフタからウランバートル、ウランバートルからカラコルムまでは舗装。それ以外は砂利道かアースロードで川があっても橋がないところが多い。 幹線道路でも道路標識がほとんど無いので、地図とコンパス、そしてGPSを使いナビゲーションする。 |
ガソリン | 80〜93オクタンのガソリンが手に入る。 価格は93オクタンのもので、約400Tg(約US$0.36) |
地図 | ウランバートルの百貨店や土産物屋で簡単な一枚物ロードマップが買える。 |
ガイドブック | 地球の歩き方 「モンゴル」を使用。 |
カザフスタン (2003年7月〜8月) | |
概要 | 舗装の状態は悪く、アスファルトが波打っていて凸凹が多い。 |
ガソリン | 80〜93オクタンのガソリンが手に入る。 価格は93オクタンのもので、約40テンゲ(約US$0.37) |
地図 | NELLESの
「CENTRAL ASIA」(1:1750,000)とF&Bの「CENTRAL ASIA」(1:1750,000)を使用。但し、カザフスタンは南部の一部分しか載っていない。どちらかというとNELLES製の地図のほうが使いやすかった。
現地で道路地図はほとんど手に入らないので、ヨーロッパか日本にいるに予め購入しておく。 |
ガイドブック | ロンリープラネットの「Central Asia」を使用。 |
キルギスタン (2003年8月) | |
概要 | 舗装状況は全体的に良いほう。 |
ガソリン | 80オクタンや95オクタンのガソリンが手に入る。 価格は93オクタンのもので、約17ソム(約US$0.40) |
地図 | カザフスタンの項参照。 |
ガイドブック | ロンリープラネットの「Central Asia」を使用。 |
ウズベキスタン (2003年9月) | |
概要 | 舗装状況は全体的に良いほう。 |
ガソリン | ガソリンの流通事情は良くないようで、ガソリンスタンドはあってもガソリンが無く、事実上閉店しているところが多かった。大きな街でも一軒くらいしか開店しているスタンドが無い時があり、車が何十台も行列している。最高300kmくらいガソリンが手に入らない場合もあるのでガス欠注意。 運が良ければ93オクタンのガソリンが手に入るが、93オクタンのガソリンは品切れになっている事が多く、やむを得ず76オクタンを入れることもあった。ノッキングしてエンジンに悪影響を与える。 価格は93オクタンのもので、約295スム(約US$0.30) |
地図 | カザフスタンの項参照。 |
ガイドブック | ロンリープラネットの「Central Asia」を使用。 |
トルクメニスタン (2003年9月) | |
概要 | 舗装状況は全体的に良いほう。 |
ガソリン | 産油国なのでガソリンは水より安い。しかし、入国時に予定の走行ルートをもとにガソリン税が徴収されるので、結局日本並みに高くなってしまう。 価格は93オクタンのもので、約400マナト(約US$0.02) |
地図 | カザフスタンの項参照。 |
ガイドブック | ロンリープラネットの「Central Asia」を使用。 |
イラン (2003年9月〜10月) | |
概要 | 舗装状況はかなり良いほう。 オイルマネーで作った立派なハイウェイが延びていて快適に走れる。標識はアラビア文字主体で、ローマ字併記してある。 テヘランなど都市部は渋滞が激しく、運転マナーも悪いので注意。 |
ガソリン | 産油国なのでガソリンは水より安い。しかしオクタン価が低いので圧縮比の高いエンジンはノッキングしやすい。オクタン価の表示は無し。ガソリンは一種類のみ。 価格は約650リアル(約US$0.08) |
地図 | ローマ字表記の一枚物地図(GITASHENASI社製 1:1,600,000 /30,000リアル)をテヘランで購入。地方都市ではアラビア文字表記の地図しか手に入らない。 |
ガイドブック | 用意できなかったため使用せず。ロンリープラネットの「IRAN」を持ってくればよかった。 |
トルコ (2003年10月) | |
概要 | 舗装状況は全体的に良いほう。道路標識もしっかり付いているので道に迷わない。 |
ガソリン | ミニマーケット付きの立派なガソリンスタンドがあるが、ガソリンは日本より高い。 価格は約1,750,000リラ(約US$1.30) |
地図 ガイドブック |
MATBAACILIK LTD社の一枚物ツーリスティックロードマップ(1:1,700,000)を使用。 田舎町でも書店で買える。 ガイドブックはロンリープラネットの「Mediterranean Europe」を使用。カッパドキア・ギョレメの土産物屋で購入。 |